نظام معلومات سوق العمل، هو أول مصدر متكامل في مصر لمعلومات سوق العمل المصري، بالتعاون مع جميع الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة.
تطور التركيب السكانى طبقا للفئة العمرية (1950-2050)
بيانات التنبؤ بمعدل تطور النمو السكانى
| السنة | 0-14 | 15-59 | 60+ | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 7942 | 11457 | 1054 | 20452 |
| 1960 | 11215 | 13799 | 1618 | 26633 |
| 1970 | 14429 | 17822 | 2264 | 34514 |
| 1980 | 17661 | 22662 | 2986 | 43309 |
| 1990 | 22879 | 29283 | 3972 | 56134 |
| 2000 | 25370 | 38496 | 4966 | 70173 |
| 2010 | 26944 | 49557 | 6261 | 82761 |
| 2020 | 34713 | 59204 | 8417 | 102334 |
| 2030 | 37506 | 71860 | 11465 | 120832 |
| 2040 | 39618 | 85033 | 15699 | 140350 |
| 2050 | 42979 | 94952 | 22026 | 159957 |
| السنة | 0-14 | 15-59 | 60+ | اجمالى |
- مصدر البيانات: صندوق الأمم المتحدة للسكان
معدلات البطالة والعمالة
القوة العاملة تاريخيا
| : السنة | الذكور | الاناث | الاجمالى |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1351600 | 135700 | 1487300 |
| 2020 | 2984500 | 668900 | 3653400 |
| 2020 | 3969100 | 820800 | 4789900 |
| 2020 | 6212800 | 1235900 | 7448700 |
| 2020 | 4740700 | 1025100 | 5765800 |
| 2020 | 3495300 | 786500 | 4281800 |
| 2020 | 575900 | 67900 | 643800 |
| 2020 | 354100 | 33500 | 387600 |
| 2019 | 1341500 | 134500 | 1476000 |
| 2019 | 2974500 | 655900 | 3630400 |
| 2019 | 3967100 | 819800 | 4786900 |
| 2019 | 6211800 | 1233800 | 7445600 |
| 2019 | 4739600 | 1023100 | 5762700 |
| 2019 | 3484300 | 785500 | 4269800 |
| 2019 | 574800 | 66800 | 641600 |
| 2019 | 352100 | 32400 | 384500 |
| 2018 | 1340400 | 133500 | 1473900 |
| 2018 | 2972300 | 654800 | 3627100 |
| 2018 | 3966000 | 818700 | 4784700 |
| 2018 | 6210700 | 1232700 | 7443400 |
| 2018 | 4738500 | 1022100 | 5760600 |
| 2018 | 3483200 | 784300 | 4267500 |
| 2018 | 573700 | 65700 | 639400 |
| 2018 | 351000 | 31300 | 382300 |
| 2021 | 1352700 | 136800 | 1489500 |
| 2021 | 2985600 | 669000 | 3654600 |
| 2021 | 3970200 | 821900 | 4792100 |
| 2021 | 6213900 | 1236000 | 7449900 |
| 2021 | 4741800 | 1026100 | 5767900 |
| 2021 | 3496400 | 787500 | 4283900 |
| 2021 | 576000 | 68000 | 644000 |
| 2021 | 356100 | 34500 | 390600 |
| 2022 | 1354800 | 137900 | 1492700 |
| 2022 | 2986700 | 670000 | 3656700 |
| 2022 | 3971200 | 822900 | 4794100 |
| 2022 | 6214900 | 1237000 | 7451900 |
| 2022 | 4742900 | 1027200 | 5770100 |
| 2022 | 3497400 | 788500 | 4285900 |
| 2022 | 577000 | 69000 | 646000 |
| 2022 | 357100 | 35500 | 392600 |
| : السنة | الذكور | الاناث | الاجمالى |
- مصدر البيانات: صندوق الأمم المتحدة للسكان
المشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
بيانات المشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 70.6 | 9.1 | 31.6 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 80 | 10.3 | 53.9 |
| 2020 | أقل من متوسط | 48.4 | 4.6 | 27.7 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 21.2 | 2.3 | 11.8 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 83.6 | 16.3 | 54 |
| 2020 | فوق المتوسط | 79.9 | 33.6 | 59.8 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 80.4 | 43.4 | 63.5 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
الغير مشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
بيانات الغير مشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 29.4 | 90.9 | 68.4 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 20 | 89.7 | 46.1 |
| 2020 | أقل من متوسط | 51.6 | 95.4 | 72.3 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 78.8 | 97.7 | 88.2 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 16.4 | 83.7 | 46 |
| 2020 | فوق المتوسط | 20.1 | 66.4 | 40.2 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 19.6 | 56.6 | 36.5 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
بيانات المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | القاهرة | 64.7 | 18.2 | 42.1 |
| 2020 | الإسكندرية | 65.3 | 16.5 | 41.3 |
| 2020 | بورسعيد | 66.1 | 26.8 | 46.5 |
| 2020 | السويس | 67.4 | 17.7 | 43 |
| 2020 | دمياط | 71.9 | 21.9 | 47.1 |
| 2020 | الدقهلية | 68 | 18.3 | 43.1 |
| 2020 | الشرقية | 62.7 | 17.4 | 40.3 |
| 2020 | القليوبية | 69.5 | 21.6 | 46 |
| 2020 | كفر الشيخ | 68.7 | 25.4 | 46.8 |
| 2020 | الغربية | 65.7 | 23.9 | 44.8 |
| 2020 | المنوفية | 68.1 | 24.6 | 46.6 |
| 2020 | البحيرة | 72.5 | 18.1 | 45.5 |
| 2020 | الإسماعيلية | 68.9 | 19.8 | 44.3 |
| 2020 | الجيزة | 69.5 | 15.6 | 43.5 |
| 2020 | بني سويف | 70.1 | 27 | 48.4 |
| 2020 | الفيوم | 74.5 | 18.5 | 47 |
| 2020 | المنيا | 69 | 19.4 | 44.3 |
| 2020 | أسيوط | 66.2 | 11.6 | 39.2 |
| 2020 | سوهاج | 66.9 | 7.4 | 37.4 |
| 2020 | قنا | 62.7 | 8.8 | 35.8 |
| 2020 | أسوان | 67.6 | 19 | 43.2 |
| 2020 | الأقصر | 66.4 | 9.7 | 38.8 |
| 2020 | البحر الأحمر | 69.6 | 22.7 | 48 |
| 2020 | الوادي الجديد | 66.1 | 21.6 | 44.6 |
| 2020 | مطروح | 71.3 | 13 | 43.1 |
| 2020 | شمال سيناء | 74.3 | 45.3 | 59.6 |
| 2020 | جنوب سيناء | 71.2 | 16.6 | 46.7 |
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
غير المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
بيانات غير المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | القاهرة | 35.3 | 81.8 | 57.9 |
| 2020 | الإسكندرية | 34.7 | 83.5 | 58.7 |
| 2020 | بورسعيد | 33.9 | 73.2 | 53.5 |
| 2020 | السويس | 32.6 | 82.3 | 57 |
| 2020 | دمياط | 28.1 | 78.1 | 52.9 |
| 2020 | الدقهلية | 32 | 81.7 | 56.9 |
| 2020 | الشرقية | 37.3 | 82.6 | 59.7 |
| 2020 | القليوبية | 30.5 | 78.4 | 54 |
| 2020 | كفر الشيخ | 31.3 | 74.6 | 53.2 |
| 2020 | الغربية | 34.3 | 76.1 | 55.2 |
| 2020 | المنوفية | 31.9 | 75.4 | 53.4 |
| 2020 | البحيرة | 27.5 | 81.9 | 54.5 |
| 2020 | الإسماعيلية | 31.1 | 80.2 | 55.7 |
| 2020 | الجيزة | 30.5 | 84.4 | 56.5 |
| 2020 | بني سويف | 29.9 | 73 | 51.6 |
| 2020 | الفيوم | 25.5 | 81.5 | 53 |
| 2020 | المنيا | 31 | 80.6 | 55.7 |
| 2020 | أسيوط | 33.8 | 88.4 | 60.8 |
| 2020 | سوهاج | 33.1 | 92.6 | 62.6 |
| 2020 | قنا | 37.3 | 91.2 | 64.2 |
| 2020 | أسوان | 32.4 | 81 | 56.8 |
| 2020 | الأقصر | 33.6 | 90.3 | 61.2 |
| 2020 | البحر الأحمر | 30.4 | 77.3 | 52 |
| 2020 | الوادي الجديد | 33.9 | 78.4 | 55.4 |
| 2020 | مطروح | 28.7 | 87 | 56.9 |
| 2020 | شمال سيناء | 25.7 | 54.7 | 40.4 |
| 2020 | جنوب سيناء | 28.8 | 83.4 | 53.3 |
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
العاملين حسب المحافظة 2020
بيانات العاملين حسب المحافظة 2020
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | القاهرة | 90.6 | 75.5 | 87.4 |
| 2020 | الإسكندرية | 91.3 | 80.3 | 89.2 |
| 2020 | بورسعيد | 96.1 | 76.1 | 90.3 |
| 2020 | السويس | 84.5 | 69.5 | 81.4 |
| 2020 | دمياط | 90.3 | 60.3 | 83.4 |
| 2020 | الدقهلية | 93.4 | 72.6 | 89 |
| 2020 | الشرقية | 94.7 | 80.1 | 91.6 |
| 2020 | القليوبية | 90.9 | 80.7 | 88.6 |
| 2020 | كفر الشيخ | 95.7 | 92.6 | 94.8 |
| 2020 | الغربية | 91.4 | 83.5 | 89.3 |
| 2020 | المنوفية | 95.2 | 91.8 | 94.3 |
| 2020 | البحيرة | 94.9 | 72.7 | 90.5 |
| 2020 | الإسماعيلية | 95.3 | 67.9 | 89.2 |
| 2020 | الجيزة | 92.5 | 72.4 | 89 |
| 2020 | بني سويف | 95.6 | 91 | 94.3 |
| 2020 | الفيوم | 96.6 | 92.6 | 95.9 |
| 2020 | المنيا | 96.2 | 85.4 | 93.9 |
| 2020 | أسيوط | 92.3 | 65.9 | 88.4 |
| 2020 | سوهاج | 95.3 | 78.6 | 93.6 |
| 2020 | قنا | 96.7 | 71.9 | 93.7 |
| 2020 | أسوان | 83.2 | 50.3 | 75.9 |
| 2020 | الأقصر | 96.8 | 62 | 92.5 |
| 2020 | البحر الأحمر | 83.9 | 49.8 | 76.5 |
| 2020 | الوادي الجديد | 95.9 | 95 | 95.7 |
| 2020 | مطروح | 95 | 70.6 | 91.4 |
| 2020 | شمال سيناء | 67.7 | 26.4 | 51.8 |
| 2020 | جنوب سيناء | 95.3 | 88.8 | 94.2 |
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
الغير عاملين حسب المحافظة 2020
بيانات الغير عاملين حسب المحافظة 2020
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | القاهرة | 9.4 | 24.5 | 12.6 |
| 2020 | الإسكندرية | 8.7 | 19.7 | 10.8 |
| 2020 | بورسعيد | 3.9 | 23.9 | 9.7 |
| 2020 | السويس | 15.5 | 30.5 | 18.6 |
| 2020 | دمياط | 9.7 | 39.7 | 16.6 |
| 2020 | الدقهلية | 6.6 | 27.4 | 11 |
| 2020 | الشرقية | 5.3 | 19.9 | 8.4 |
| 2020 | القليوبية | 9.1 | 19.3 | 11.4 |
| 2020 | كفر الشيخ | 4.3 | 7.4 | 5.2 |
| 2020 | الغربية | 8.6 | 16.5 | 10.7 |
| 2020 | المنوفية | 4.8 | 8.2 | 5.7 |
| 2020 | البحيرة | 5.1 | 27.3 | 9.5 |
| 2020 | الإسماعيلية | 4.7 | 32.1 | 10.8 |
| 2020 | الجيزة | 7.5 | 27.6 | 11 |
| 2020 | بني سويف | 4.4 | 9 | 5.7 |
| 2020 | الفيوم | 3.4 | 7.4 | 4.1 |
| 2020 | المنيا | 3.8 | 14.6 | 6.1 |
| 2020 | أسيوط | 7.7 | 34.1 | 11.6 |
| 2020 | سوهاج | 4.7 | 21.4 | 6.4 |
| 2020 | قنا | 3.3 | 28.1 | 6.3 |
| 2020 | أسوان | 16.8 | 49.7 | 24.1 |
| 2020 | الأقصر | 3.2 | 38 | 7.5 |
| 2020 | البحر الأحمر | 16.1 | 50.2 | 23.5 |
| 2020 | الوادي الجديد | 4.1 | 5 | 4.3 |
| 2020 | مطروح | 5 | 29.4 | 8.6 |
| 2020 | شمال سيناء | 32.3 | 73.6 | 48.2 |
| 2020 | جنوب سيناء | 4.7 | 11.3 | 5.8 |
| السنة | المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
العاملين حسب المهنة 2020
بيانات العاملين حسب المهنة 2020
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | تجارة الجملة والتجزئة | 90.6 | 75.5 | 87.4 |
| 2020 | التصنيع بخلاف تكرير البترول | 91.3 | 80.3 | 89.2 |
| 2020 | الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 96.1 | 76.1 | 90.3 |
| 2020 | الانشاء | 84.5 | 69.5 | 81.4 |
| 2020 | التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 90.3 | 60.3 | 83.4 |
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
الغير عاملين حسب المهنة 2020
بيانات غير العاملين حسب المهنة 2020
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | تجارة الجملة والتجزئة | 9.4 | 24.5 | 11.8 |
| 2020 | التصنيع بخلاف تكرير البترول | 8.7 | 19.7 | 19.6 |
| 2020 | الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 3.9 | 23.9 | 12.5 |
| 2020 | الانشاء | 15.5 | 30.5 | 6.2 |
| 2020 | التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 9.7 | 39.7 | 3.6 |
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
بعض المؤشرات المتنوعة
البند
القيمة
السنة
القوى العاملة
-
مصر (بالمليون)
91.5
2015 -
الدول العربية (بالمليون)
387.6
2015 -
دول شرق آسيا والمحيط الهادئ (بالمليون)
2041.6
2015 -
دول أوروبا وآسيا الوسطى (بالميلون)
239.4
2015 -
دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (بالمليون)
629
2015 -
دول جنوب آسيا (بالمليون)
1823
2015 -
دول أفريقيا جنوب الصحراء (بالمليون)
949.5
2015
القوة العاملة (تنبؤ)
-
مصر (بالمليون)
1171
2030 -
الدول العربية (بالمليون)
5042
2030 -
ول شرق آسيا والمحيط الهادئ (بالمليون)
21765
2030 -
دول أوروبا وآسيا الوسطى (بالميلون)
2554
2030
مؤشرات خاصة بجودة العمل
-
عدد طلاب المرحلة الثانوية
200000000
2021 -
عدد الحاصلين على شهادة الدبلوم الصناعى
10000000
2020
مؤشرات خاصة بالأجور
-
عدد طلاب المرحلة الثانوية
200000000
2021 -
عدد الحاصلين على شهادة الدبلوم الصناعى
10000000
2020
- مصدر البيانات: صندوق الأمم المتحدة للسكان

د. هالة السعيد
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية
تقع أسواق العمل الفعالة في صميم استراتيجية التنمية المستدامة لجمهرية مصر العربية "رؤية مصر 2030" لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، ودعم النمو المستدام والشامل ، من الضروري أن يكون لمصر سوق عمل يمكنه الاستجابة للتغيرات في العرض والطلب.
من أجل ضمان قدرة سوق العمل في مصر على العمل بفعالية وكفاءة ، من المهم توفير معلومات دقيقة وصحيحة عن سوق العمل. هناك مؤشرات مختلفة يمكن أن تساعدنا في فهم العرض والطلب ويمكن أن تساعد المخططين والمديرين والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن استثماراتهم في المهارات والتنمية.
English