العاملين حسب المهنة 2020
الغير عاملين حسب المهنة 2020
بيانات العاملين حسب المهنة 2020
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | تجارة الجملة والتجزئة | 90.2 | 68.2 | 88.2 |
| 2020 | التصنيع بخلاف تكرير البترول | 86.3 | 54.2 | 80.4 |
| 2020 | الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 91.3 | 69.2 | 87.5 |
| 2020 | الانشاء | 95.5 | 85.1 | 93.8 |
| 2020 | التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 96.7 | 95.2 | 96.4 |
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
بيانات غير العاملين حسب المهنة 2020
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | تجارة الجملة والتجزئة | 9.8 | 31.8 | 11.8 |
| 2020 | التصنيع بخلاف تكرير البترول | 13.7 | 45.8 | 19.6 |
| 2020 | الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 8.7 | 30.8 | 12.5 |
| 2020 | الانشاء | 4.5 | 14.9 | 6.2 |
| 2020 | التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 3.3 | 4.8 | 3.6 |
| السنة | المهنة | ذكور | اناث | اجمالى |
English