الناتج المحلى الاجمالى
معدل المشاركة فى القوى العاملة هو مقياس لنسبة السكان فى سن العمل فى البلد الذين بشاركون بنشاط فى سوق العمل ، اما عن طريق العمل أو من خلال البحث عن عمل.
بيانات الناتج المحلى الاجمالى
| القطاع | القيمة | النسبة المئوية | السنة |
|---|---|---|---|
| تجارة الجملة والتجزئة | 54963416.18824 | 13.6 | 2021 |
| التصنيع بخلاف تكرير البترول | 47284703.63253 | 11.7 | 2021 |
| الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 45668132.56817 | 11.3 | 2021 |
| أنشطة السوق العقاري | 41626704.90727 | 10.3 | 2021 |
| الانشاء | 25460994.26367 | 6.3 | 2021 |
| التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 20207138.3045 | 5 | 2021 |
| النقل والتخزين | 18590567.24014 | 4.6 | 2021 |
| البنوك والتأمين والوسائل الإضافية | 18590567.24014 | 4.6 | 2021 |
| صناعة تكرير البترول | 17378138.94187 | 4.3 | 2021 |
| الاتصالات | 11315997.45052 | 2.8 | 2021 |
| الفنادق والمطاعم | 9295283.62007 | 2.3 | 2021 |
| معلومة | 1212428.29827 | 0.3 | 2021 |
| القطاع | القيمة | النسبة المئوية | السنة |
كيف يتم حسابه ؟
يتم حساب المؤشر عن طريق قسمة عدد قوة العمالة فى الدول على عدد الأفراد القادرين على العمل مصنفة بالفئة العمرية أو النوع الاجتماعى أو كلاهما معا
المصادر
https://thesalon.site/gdp-indicator
English