العاملين حسب المستوى التعليمى 2020
الغير العاملين حسب المستوى التعليمى 2020
بيانات العاملين حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 97.3 | 96.8 | 97.2 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 95.6 | 94.8 | 95.6 |
| 2020 | أقل من متوسط | 94.6 | 87.1 | 94 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 91.3 | 77.1 | 90 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 94.4 | 84.2 | 93 |
| 2020 | فوق المتوسط | 93.1 | 86.8 | 91.6 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 89.7 | 72.4 | 84.3 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
بيانات الغير العاملين حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 2.7 | 3.2 | 2.8 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 4.4 | 5.2 | 4.4 |
| 2020 | أقل من متوسط | 5.4 | 13 | 6 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 8.7 | 22.9 | 10 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 5.6 | 15.8 | 7 |
| 2020 | فوق المتوسط | 6.9 | 13.2 | 8.4 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 10.3 | 27.6 | 15.7 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
English