التصنيف بالمحافظة

المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
غير المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
بيانات المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
2020 القاهرة 64.7 18.2 42.1
2020 الإسكندرية 65.3 16.5 41.3
2020 بورسعيد 66.1 26.8 46.5
2020 السويس 67.4 17.7 43
2020 دمياط 71.9 21.9 47.1
2020 الدقهلية 68 18.3 43.1
2020 الشرقية 62.7 17.4 40.3
2020 القليوبية 69.5 21.6 46
2020 كفر الشيخ 68.7 25.4 46.8
2020 الغربية 65.7 23.9 44.8
2020 المنوفية 68.1 24.6 46.6
2020 البحيرة 72.5 18.1 45.5
2020 الإسماعيلية 68.9 19.8 44.3
2020 الجيزة 69.5 15.6 43.5
2020 بني سويف 70.1 27 48.4
2020 الفيوم 74.5 18.5 47
2020 المنيا 69 19.4 44.3
2020 أسيوط 66.2 11.6 39.2
2020 سوهاج 66.9 7.4 37.4
2020 قنا 62.7 8.8 35.8
2020 أسوان 67.6 19 43.2
2020 الأقصر 66.4 9.7 38.8
2020 البحر الأحمر 69.6 22.7 48
2020 الوادي الجديد 66.1 21.6 44.6
2020 مطروح 71.3 13 43.1
2020 شمال سيناء 74.3 45.3 59.6
2020 جنوب سيناء 71.2 16.6 46.7
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
بيانات غير المشاركين فى سوق العمل حسب المحافظة 2020
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
2020 القاهرة 35.3 81.8 57.9
2020 الإسكندرية 34.7 83.5 58.7
2020 بورسعيد 33.9 73.2 53.5
2020 السويس 32.6 82.3 57
2020 دمياط 28.1 78.1 52.9
2020 الدقهلية 32 81.7 56.9
2020 الشرقية 37.3 82.6 59.7
2020 القليوبية 30.5 78.4 54
2020 كفر الشيخ 31.3 74.6 53.2
2020 الغربية 34.3 76.1 55.2
2020 المنوفية 31.9 75.4 53.4
2020 البحيرة 27.5 81.9 54.5
2020 الإسماعيلية 31.1 80.2 55.7
2020 الجيزة 30.5 84.4 56.5
2020 بني سويف 29.9 73 51.6
2020 الفيوم 25.5 81.5 53
2020 المنيا 31 80.6 55.7
2020 أسيوط 33.8 88.4 60.8
2020 سوهاج 33.1 92.6 62.6
2020 قنا 37.3 91.2 64.2
2020 أسوان 32.4 81 56.8
2020 الأقصر 33.6 90.3 61.2
2020 البحر الأحمر 30.4 77.3 52
2020 الوادي الجديد 33.9 78.4 55.4
2020 مطروح 28.7 87 56.9
2020 شمال سيناء 25.7 54.7 40.4
2020 جنوب سيناء 28.8 83.4 53.3
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى

إشترك في نشرتنا الإخبارية