المشاركين فى سوق العمال حسب الفئة العمرية 2020
الغير مشاركين فى سوق العمال حسب الفئة العمرية 2020
بيانات المشاركين فى سوق العمال حسب الفئة العمرية 2020
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15-19 | 22.3 | 2.4 | 12.7 |
| 2020 | 20-24 | 53.4 | 12.7 | 33.7 |
| 2020 | 25-29 | 90.5 | 18.5 | 54.3 |
| 2020 | 30-39 | 95.3 | 19.7 | 58.2 |
| 2020 | 40-49 | 94.8 | 21.9 | 59.6 |
| 2020 | 50-59 | 86.4 | 20.7 | 54.6 |
| 2020 | 60-64 | 36.9 | 4.7 | 21.4 |
| 2020 | 65 | 18.1 | 1.9 | 10.4 |
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
بيانات الغير مشاركين فى سوق العمال حسب الفئة العمرية 2020
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15-19 | 77.7 | 97.6 | 87.3 |
| 2020 | 20-24 | 46.6 | 87.3 | 66.3 |
| 2020 | 25-29 | 9.5 | 81.5 | 45.7 |
| 2020 | 30-39 | 4.7 | 80.3 | 41.8 |
| 2020 | 40-49 | 5.2 | 78.1 | 40.4 |
| 2020 | 50-59 | 13.6 | 79.3 | 45.4 |
| 2020 | 60-64 | 63.1 | 95.3 | 78.6 |
| 2020 | 65 | 81.9 | 98.1 | 89.6 |
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
English