المشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
الغير مشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
بيانات المشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 70.6 | 9.1 | 31.6 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 80 | 10.3 | 53.9 |
| 2020 | أقل من متوسط | 48.4 | 4.6 | 27.7 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 21.2 | 2.3 | 11.8 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 83.6 | 16.3 | 54 |
| 2020 | فوق المتوسط | 79.9 | 33.6 | 59.8 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 80.4 | 43.4 | 63.5 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
بيانات الغير مشاركين فى سوق العمال حسب المستوى التعليمى 2020
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | أمي | 29.4 | 90.9 | 68.4 |
| 2020 | يقرأ و يكتب | 20 | 89.7 | 46.1 |
| 2020 | أقل من متوسط | 51.6 | 95.4 | 72.3 |
| 2020 | عام / ثانوي أزهري | 78.8 | 97.7 | 88.2 |
| 2020 | الثانوية الفنية | 16.4 | 83.7 | 46 |
| 2020 | فوق المتوسط | 20.1 | 66.4 | 40.2 |
| 2020 | جامعة أو أعلى | 19.6 | 56.6 | 36.5 |
| السنة | المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
English