التصنيف بالمحافظة

العاملين حسب المحافظة 2020
الغير عاملين حسب المحافظة 2020
بيانات العاملين حسب المحافظة 2020
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
2020 القاهرة 90.6 75.5 87.4
2020 الإسكندرية 91.3 80.3 89.2
2020 بورسعيد 96.1 76.1 90.3
2020 السويس 84.5 69.5 81.4
2020 دمياط 90.3 60.3 83.4
2020 الدقهلية 93.4 72.6 89
2020 الشرقية 94.7 80.1 91.6
2020 القليوبية 90.9 80.7 88.6
2020 كفر الشيخ 95.7 92.6 94.8
2020 الغربية 91.4 83.5 89.3
2020 المنوفية 95.2 91.8 94.3
2020 البحيرة 94.9 72.7 90.5
2020 الإسماعيلية 95.3 67.9 89.2
2020 الجيزة 92.5 72.4 89
2020 بني سويف 95.6 91 94.3
2020 الفيوم 96.6 92.6 95.9
2020 المنيا 96.2 85.4 93.9
2020 أسيوط 92.3 65.9 88.4
2020 سوهاج 95.3 78.6 93.6
2020 قنا 96.7 71.9 93.7
2020 أسوان 83.2 50.3 75.9
2020 الأقصر 96.8 62 92.5
2020 البحر الأحمر 83.9 49.8 76.5
2020 الوادي الجديد 95.9 95 95.7
2020 مطروح 95 70.6 91.4
2020 شمال سيناء 67.7 26.4 51.8
2020 جنوب سيناء 95.3 88.8 94.2
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
بيانات الغير عاملين حسب المحافظة 2020
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى
2020 القاهرة 9.4 24.5 12.6
2020 الإسكندرية 8.7 19.7 10.8
2020 بورسعيد 3.9 23.9 9.7
2020 السويس 15.5 30.5 18.6
2020 دمياط 9.7 39.7 16.6
2020 الدقهلية 6.6 27.4 11
2020 الشرقية 5.3 19.9 8.4
2020 القليوبية 9.1 19.3 11.4
2020 كفر الشيخ 4.3 7.4 5.2
2020 الغربية 8.6 16.5 10.7
2020 المنوفية 4.8 8.2 5.7
2020 البحيرة 5.1 27.3 9.5
2020 الإسماعيلية 4.7 32.1 10.8
2020 الجيزة 7.5 27.6 11
2020 بني سويف 4.4 9 5.7
2020 الفيوم 3.4 7.4 4.1
2020 المنيا 3.8 14.6 6.1
2020 أسيوط 7.7 34.1 11.6
2020 سوهاج 4.7 21.4 6.4
2020 قنا 3.3 28.1 6.3
2020 أسوان 16.8 49.7 24.1
2020 الأقصر 3.2 38 7.5
2020 البحر الأحمر 16.1 50.2 23.5
2020 الوادي الجديد 4.1 5 4.3
2020 مطروح 5 29.4 8.6
2020 شمال سيناء 32.3 73.6 48.2
2020 جنوب سيناء 4.7 11.3 5.8
السنة المحافظة ذكور اناث اجمالى

إشترك في نشرتنا الإخبارية