تطور العمالة والبطالة حسب الفئة العمرية
العاملين والغير العاملين
معدل العاملين والغير العاملين هو مقياس لنسبة العاملين وغير العاملين فى سن العمل فى البلد الذين بشاركون بنشاط فى سوق العمل ، اما عن طريق العمل أو من خلال البحث عن عمل.
العاملين حسب الفئة العمرية
الغير عاملين حسب الفئة العمرية
العاملين حسب المستوى التعليمى
الغير العاملين حسب المستوى التعليمى
بيانات القوى العاملة بالتبويبات المختلفة
القوة العاملة حسب الفئة العمرية
| السنة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1351600 | 135700 | 1487300 |
| 2020 | 2984500 | 668900 | 3653400 |
| 2020 | 3969100 | 820800 | 4789900 |
| 2020 | 6212800 | 1235900 | 7448700 |
| 2020 | 4740700 | 1025100 | 5765800 |
| 2020 | 3495300 | 786500 | 4281800 |
| 2020 | 575900 | 67900 | 643800 |
| 2020 | 354100 | 33500 | 387600 |
| 2019 | 1341500 | 134500 | 1476000 |
| 2019 | 2974500 | 655900 | 3630400 |
| 2019 | 3967100 | 819800 | 4786900 |
| 2019 | 6211800 | 1233800 | 7445600 |
| 2019 | 4739600 | 1023100 | 5762700 |
| 2019 | 3484300 | 785500 | 4269800 |
| 2019 | 574800 | 66800 | 641600 |
| 2019 | 352100 | 32400 | 384500 |
| 2018 | 1340400 | 133500 | 1473900 |
| 2018 | 2972300 | 654800 | 3627100 |
| 2018 | 3966000 | 818700 | 4784700 |
| 2018 | 6210700 | 1232700 | 7443400 |
| 2018 | 4738500 | 1022100 | 5760600 |
| 2018 | 3483200 | 784300 | 4267500 |
| 2018 | 573700 | 65700 | 639400 |
| 2018 | 351000 | 31300 | 382300 |
| 2021 | 1352700 | 136800 | 1489500 |
| 2021 | 2985600 | 669000 | 3654600 |
| 2021 | 3970200 | 821900 | 4792100 |
| 2021 | 6213900 | 1236000 | 7449900 |
| 2021 | 4741800 | 1026100 | 5767900 |
| 2021 | 3496400 | 787500 | 4283900 |
| 2021 | 576000 | 68000 | 644000 |
| 2021 | 356100 | 34500 | 390600 |
| 2022 | 1354800 | 137900 | 1492700 |
| 2022 | 2986700 | 670000 | 3656700 |
| 2022 | 3971200 | 822900 | 4794100 |
| 2022 | 6214900 | 1237000 | 7451900 |
| 2022 | 4742900 | 1027200 | 5770100 |
| 2022 | 3497400 | 788500 | 4285900 |
| 2022 | 577000 | 69000 | 646000 |
| 2022 | 357100 | 35500 | 392600 |
| السنة | ذكور | اناث | اجمالى |
القوى العاملة بالمحافظة
| المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 23710 | 6310 | 30020 |
| الإسكندرية | 12466 | 3056 | 15522 |
| بورسعيد | 1782 | 719 | 2501 |
| السويس | 1840 | 465 | 2305 |
| دمياط | 3784 | 1136 | 4920 |
| الدقهلية | 15753 | 4255 | 20008 |
| الشرقية | 15786 | 4274 | 20060 |
| القليوبية | 14672 | 4399 | 19071 |
| كفر الشيخ | 8096 | 3051 | 11147 |
| الغربية | 11539 | 4178 | 15717 |
| المنوفية | 11165 | 3926 | 15091 |
| البحيرة | 16347 | 4021 | 20368 |
| الإسماعيلية | 3279 | 945 | 4224 |
| الجيزة | 22895 | 4803 | 27698 |
| بني سويف | 7104 | 2779 | 9883 |
| الفيوم | 8977 | 2147 | 11124 |
| المنيا | 12179 | 3410 | 15589 |
| أسيوط | 9539 | 1635 | 11174 |
| سوهاج | 9797 | 1063 | 10860 |
| قنا | 6900 | 966 | 7866 |
| أسوان | 3689 | 1045 | 4734 |
| الأقصر | 3317 | 460 | 3777 |
| البحر الأحمر | 917 | 255 | 1172 |
| الوادي الجديد | 788 | 241 | 1029 |
| مطروح | 995 | 170 | 1165 |
| شمال سيناء | 696 | 436 | 1132 |
| جنوب سيناء | 422 | 80 | 502 |
| المحافظة | ذكور | اناث | اجمالى |
القوى العاملة بالقطاع
| القطاع | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|
| تجارة الجملة والتجزئة | 1351600 | 135700 | 1487300 |
| التصنيع بخلاف تكرير البترول | 2984500 | 668900 | 3653400 |
| الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 3969100 | 820800 | 4789900 |
| الانشاء | 6212800 | 1235900 | 7448700 |
| التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية | 4740700 | 1025100 | 5765800 |
| القطاع | ذكور | اناث | اجمالى |
القوى العاملة بالمستوى التعليمى
| المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|
| أمي | 3453400 | 769800 | 4223200 |
| يقرأ و يكتب | 2082300 | 160600 | 2242900 |
| أقل من متوسط | 4154100 | 352500 | 4506600 |
| عام / ثانوي أزهري | 589700 | 63400 | 653100 |
| الثانوية الفنية | 8464000 | 1296700 | 9760700 |
| فوق المتوسط | 872900 | 281000 | 1153900 |
| جامعة أو أعلى | 4067600 | 1850300 | 5917900 |
| المستوى التعليمى | ذكور | اناث | اجمالى |
كيف يتم حسابه ؟
يتم حساب المؤشر عن طريق قسمة عدد قوة العمالة فى الدول على عدد الأفراد القادرين على العمل مصنفة بالفئة العمرية أو النوع الاجتماعى أو كلاهما معا
المصادر
https://thesalon.site/employed-and-unemployed-indicator
English