تحميل...
إلغاء التحميل المسبق

التنبؤ بمعدل تطور النمو السكانى

التنبؤ بمعدل تطور النمو السكانى
معدل المشاركة فى القوى العاملة هو مقياس لنسبة السكان فى سن العمل فى البلد الذين بشاركون بنشاط فى سوق العمل ، اما عن طريق العمل أو من خلال البحث عن عمل.
بيانات التنبؤ بمعدل تطور النمو السكانى
السنة 0-14 15-59 60+ اجمالى
1950 7942 11457 1054 20452
1960 11215 13799 1618 26633
1970 14429 17822 2264 34514
1980 17661 22662 2986 43309
1990 22879 29283 3972 56134
2000 25370 38496 4966 70173
2010 26944 49557 6261 82761
2020 34713 59204 8417 102334
2030 37506 71860 11465 120832
2040 39618 85033 15699 140350
2050 42979 94952 22026 159957
السنة 0-14 15-59 60+ اجمالى
كيف يتم حسابه ؟
يتم حساب المؤشر عن طريق قسمة عدد قوة العمالة فى الدول على عدد الأفراد القادرين على العمل مصنفة بالفئة العمرية أو النوع الاجتماعى أو كلاهما معا
المصادر

https://thesalon.site/population-growth-rate-indicator

إشترك في نشرتنا الإخبارية