العاملين حسب الفئة العمرية 2020
الغير عاملين حسب الفئة العمرية 2020
بيانات العاملين حسب الفئة العمرية 2020
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15-19 | 90.2 | 68.2 | 88.2 |
| 2020 | 20-24 | 86.3 | 54.2 | 80.4 |
| 2020 | 25-29 | 91.3 | 69.2 | 87.5 |
| 2020 | 30-39 | 95.5 | 85.1 | 93.8 |
| 2020 | 40-49 | 96.7 | 95.2 | 96.4 |
| 2020 | 50-59 | 97.8 | 98.7 | 98 |
| 2020 | 60-64 | 97 | 100 | 97.3 |
| 2020 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
بيانات الغير عاملين حسب الفئة العمرية 2020
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15-19 | 9.8 | 31.8 | 11.8 |
| 2020 | 20-24 | 13.7 | 45.8 | 19.6 |
| 2020 | 25-29 | 8.7 | 30.8 | 12.5 |
| 2020 | 30-39 | 4.5 | 14.9 | 6.2 |
| 2020 | 40-49 | 3.3 | 4.8 | 3.6 |
| 2020 | 50-59 | 2.2 | 1.3 | 2 |
| 2020 | 60-64 | 3 | 0 | 2.7 |
| 2020 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| السنة | الفئة العمرية | ذكور | اناث | اجمالى |
English